Kosten und Finanzierung

Jede Tagespflege hat andere, mit dem Landschaftsverband Rheinland und den Pflegekassen verhandelte Pflegesätze. Sie sind von vielen verschiedenen Faktoren abhängig, so z.B. der zugebilligten Mitarbeiterquote, der Miete, dem zugebilligten Satz für Mahlzeiten etc..

Für die Tagespflege Rheindorf entnehmen Sie die Pflegesätze und Kosten der nachfolgenden Tabellen.

PFLEGEGRAD 1Gesamt *PflegeAusbildungsumlageUnterkunft / VerpflegungInvestitionskosten
1 Tag 70,0046,08 4,84 17,66 4,63
1 x wöchentlich 4 Tage im Monat292,84 184,32 19,36 70,64 18,52
2 x wöchentlich 8 Tage im Monat585,68 368,64 38,72 141,28 37,04
3 x wöchentlich 12 Tage im Monat878,52 552,96 58,08 211,92 55,56
4 x wöchentlich 16 Tage im Monat1.171,36 737,28 77,44 282,56 74,08
5 x wöchentlich 20 Tage im Monat1.464,20 921,60 96,80 353,20 92,60

* plus tägliche Fahrtkosten

PFLEGEGRAD 2Gesamt *PflegeAusbildungsumlageUnterkunft / VerpflegungInvestitionskosten
1 Tag 75,64 48,51 4,84 17,66 4,63
1 x wöchentlich 4 Tage im Monat302,56 194,04 19,36 70,64 18,52
2 x wöchentlich 8 Tage im Monat605,12 388,08 38,72 141,28 37,04
3 x wöchentlich 12 Tage im Monat907,68 582,12 58,08 211,92 55,56
4 x wöchentlich 16 Tage im Monat1.210,24 776,16 77,44 282,56 74,08
5 x wöchentlich 20 Tage im Monat1.512,80 970,20 96,80 353,20 92,60

* plus tägliche Fahrtkosten

PFLEGEGRAD 3Gesamt *PflegeAusbildungsumlageUnterkunft / VerpflegungInvestitionskosten
1 Tag 78,07 50,94 4,84 17,66 4,63
1 x wöchentlich 4 Tage im Monat312,28 203,76 19,36 70,64 18,52
2 x wöchentlich 8 Tage im Monat624,56 407,52 38,72 141,28 37,04
3 x wöchentlich 12 Tage im Monat936,84 611,28 58,08 211,92 55,56
4 x wöchentlich 16 Tage im Monat1.249,12 815,04 77,44 282,56 74,08
5 x wöchentlich 20 Tage im Monat1.561,40 1.018,80 96,80 353,20 92,60

* plus tägliche Fahrtkosten

PFLEGEGRAD 4Gesamt *PflegeAusbildungsumlageUnterkunft / VerpflegungInvestitionskosten
1 Tag 80,49 53,36 4,84 17,66 4,63
1 x wöchentlich 4 Tage im Monat321,96 213,44 19,36 70,64 18,52
2 x wöchentlich 8 Tage im Monat643,92 426,88 38,72 141,28 37,04
3 x wöchentlich 12 Tage im Monat965,88 640,32 58,08 211,92 55,56
4 x wöchentlich 16 Tage im Monat1.287,84 853,76 77,44 282,56 74,08
5 x wöchentlich 20 Tage im Monat1.609,80 1.067,20 96,80 353,20 92,60

* plus tägliche Fahrtkosten

PFLEGEGRAD 5Gesamt *PflegeAusbildungsumlageUnterkunft / VerpflegungInvestitionskosten
1 Tag 82,92 55,79 4,84 17,66 4,63
1 x wöchentlich 4 Tage im Monat331,68 223,16 19,36 70,64 18,52
2 x wöchentlich 8 Tage im Monat663,36 446,32 38,72 141,28 37,04
3 x wöchentlich 12 Tage im Monat995,04 669,48 58,08 211,92 55,56
4 x wöchentlich 16 Tage im Monat1.326,72 892,64 77,44 282,56 74,08
5 x wöchentlich 20 Tage im Monat1.658,40 1.115,80 96,80 353,20 92,60

* plus tägliche Fahrtkosten

Fahrtkosten täglich (pauschal): 13,73 EUR

Info:

Ihre Pflegekasse übernimmt die pflegebedingten Kosten, die Aufwendungen der sozialen Betreuung sowie die in den Tagespflegeeinrichtungen notwendigen Leistungen der medizinischen Behandlungspflege entsprechend Ihres Pflegegrades bis zu folgender Höhe:

Pflegegrad 12345
Leistung0,00 €689,00 €1.298,00 €1.612,00 €1.995,00 €

Je nach Einkommen besteht die Möglichkeit Leistungen beim Sozialamt zu erhalten.

Unsere Tagespflege – professionell, liebevoll und einfühlsam.

Sollten Sie unser Angebot und Konzept überzeugen, so finden Sie unter den einzelnen Tagespflegeeinrichtungen die Ansprechpartner*in.

Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme.